今月のCOCPITコジマ

スタッドレスタイヤ早期ご予約キャンペーン開始
予約方法

早期予約特典①(タイヤ・ホイールセットをご購入の場合)
アルミホイールセットが断然お得です!!
- ホイール装着時のナットの適正トルクでの締め付け。
- タイヤ適正エアチェックサービス。
3年で計6回の付け替え(脱着)サービス!!

新品アルミ4本分に近い金額がお得!!
早期予約特典②

価格表
| タイヤサイズ | パタン | ホイールサイズ | デザイン | セット売価(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 145/80R13 | REVO.GZ | 13x4.0 | シュナイダーコルサージュ | ¥54,800 |
| 155/80R13 | REVO.GZ | 13x4.5 | シュナイダーコルサージュ | ¥62,800 |
| 155/65R13 | REVO.GZ | 13x4.0 | シュナイダーコルサージュ | ¥63,800 |
| 165/70R14 | REVO.GZ | 14x5.5 | シュナイダーコルサージュ | ¥76,800 |
| 175/70R14 | REVO.GZ | 14x5.5 | シュナイダーコルサージュ | ¥80,800 |
| 185/70R14 | REVO.GZ | 14x5.5 | シュナイダーコルサージュ | ¥87,800 |
| 155/65R14 | REVO.GZ | 14x4.5 | シュナイダーコルサージュ | ¥69,800 |
| 175/65R14 | REVO.GZ | 14x5.5 | シュナイダーコルサージュ | ¥84,800 |
| 185/65R14 | REVO.GZ | 14x5.5 | シュナイダーコルサージュ | ¥89,800 |
| 175/65R15 | REVO.GZ | 15x5.5 | シュナイダーコルサージュ | ¥92,800 |
| 185/65R15 | REVO.GZ | 15x6.0 | シュナイダーコルサージュ | ¥100,800 |
| 195/65R15 | REVO.GZ | 15x6.0 | シュナイダーコルサージュ | ¥109,800 |
| 205/65R15 | REVO.GZ | 15x6.0 | シュナイダーコルサージュ | ¥117,800 |
| 205/65R16 | REVO.GZ | 16x6.5 | シュナイダーコルサージュ | ¥130,800 |
| 215/65R16 | REVO.GZ | 16x6.5 | シュナイダーコルサージュ | ¥146,800 |
| 195/60R16 | REVO.GZ | 16x6.5 | シュナイダーコルサージュ | ¥142,800 |
| 205/60R16 | REVO.GZ | 16x6.5 | シュナイダーコルサージュ | ¥148,800 |
| 215/60R16 | REVO.GZ | 16x6.5 | シュナイダーコルサージュ | ¥155,800 |
| 205/55R16 | REVO.GZ | 16x6.5 | シュナイダーコルサージュ | ¥169,800 |
| 215/60R17 | REVO.GZ | 17x6.5 | シュナイダーコルサージュ | ¥174,800 |
| 215/55R17 | REVO.GZ | 17x7.0 | シュナイダーコルサージュ | ¥197,800 |
| 215/45R17 | REVO.GZ | 17x7.0 | シュナイダーコルサージュ | ¥196,800 |
| タイヤサイズ | パタン | ホイールサイズ | デザイン | セット売価(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 145R12 6P | W965 | 12x4.0 | ユーロマックスGS | ¥42,800 |
| 145/80R13 | REVO.2 | 13x4.0 | シュナイダーコルサージュ | ¥45,800 |
| 155/80R13 | REVO.2 | 13x4.5 | シュナイダーコルサージュ | ¥51,800 |
| 155/65R13 | REVO.2 | 13x4.0 | シュナイダーコルサージュ | ¥54,800 |
| 165/70R14 | REVO.2 | 14x5.5 | シュナイダーコルサージュ | ¥63,800 |
| 175/70R14 | REVO.2 | 14x5.5 | シュナイダーコルサージュ | ¥66,800 |
| 185/70R14 | REVO.2 | 14x5.5 | シュナイダーコルサージュ | ¥71,800 |
| 155/65R14 | REVO.2 | 14x4.5 | シュナイダーコルサージュ | ¥57,800 |
| 175/65R14 | REVO.2 | 14x5.5 | シュナイダーコルサージュ | ¥69,800 |
| 185/65R14 | REVO.2 | 14x5.5 | シュナイダーコルサージュ | ¥73,800 |
| 195/80R15 107L | RV969 | 15x6.0 | X4 ハイライダー | ¥108,800 |
| 175/65R15 | REVO.2 | 15x6.0 | シュナイダーコルサージュ | ¥76,800 |
| 185/65R15 | REVO.2 | 15x6.0 | シュナイダーコルサージュ | ¥83,800 |
| 195/65R15 | REVO.2 | 15x6.0 | シュナイダーコルサージュ | ¥89,800 |
| 205/65R15 | REVO.2 | 15x6.0 | シュナイダーコルサージュ | ¥95,800 |
| 205/65R16 | REVO.2 | 16x6.5 | シュナイダーコルサージュ | ¥106,800 |
| 215/65R16 | REVO.2 | 16x6.5 | シュナイダーコルサージュ | ¥118,800 |
| 195/60R16 | REVO.2 | 16x6.5 | シュナイダーコルサージュ | ¥114,800 |
| 205/60R16 | REVO.2 | 16x6.5 | シュナイダーコルサージュ | ¥119,800 |
| 215/60R16 | REVO.2 | 16x6.5 | シュナイダーコルサージュ | ¥124,800 |
| 205/55R16 | REVO.2 | 16x6.5 | シュナイダーコルサージュ | ¥136,800 |
| 215/60R17 | REVO.2 | 17x6.5 | シュナイダーコルサージュ | ¥141,800 |
| 215/55R17 | REVO.2 | 17x7.0 | シュナイダーコルサージュ | ¥159,800 |
| 215/45R17 | REVO.2 | 17x7.0 | シュナイダーコルサージュ | ¥158,800 |
*別途、工賃4,200円/1台分かかります。又、ナット2,100円/1台分が必要となる場合がございます。
*時期により表示内容のアルミホイールと異なる場合がございます。
限定セット

プリウス専用タイヤ・ホイールセット

| タイヤサイズ | パタン | ホイールサイズ | 設定P.C.D | デザイン | セット売価 (税込) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15インチ | 185/65R15 | REVO.GZ | 15x6.0 | 100 | BC-PL/CLICK-PL/CORSAGE-PL/R.P.M.-PL | ¥104,000 |
| 185/65R15 | REVO.2 | 15x6.0 | 100 | BC-PL/CLICK-PL/CORSAGE-PL/R.P.M.-PL | ¥90,000 | |
| 17インチ | 215/45R17 | REVO.GZ | 17x7.0 | 100 | BC-PL/CLICK-PL/CORSAGE-PL/R.P.M.-PL | ¥194,000 |
| 215/45R17 | REVO.2 | 17x7.0 | 100 | BC-PL/CLICK-PL/CORSAGE-PL/R.P.M.-PL | ¥160,000 |
タイヤセール





